CDP는 전 세계 91개국에서 수행되고 있는 글로벌 기후변화 프로젝트 입니다.
전 세계 7,000개가 넘는 기업이 CDP를 통해 온실가스 배출량,
기후변화로 인한 위기와 기회, 탄소경영전략을 공개하고 있습니다.
- 대상기업
- 서명기관
- Supply Chain
이전 | 2022 CDP Best Practice | Kosif ![]() | 2023-02-27 |
---|---|---|---|
- | 2022 CDP 한국 보고서 | Kosif ![]() | 2023-02-27 |
대상기업(종목코드) | Climate Change | Water |
---|---|---|
고려아연(10130) | O | O |
금호석유화학(11780) | O | O |
금호타이어(73240) | O | O |
기아(270) | O | O |
넥센타이어(2350) | O | O |
녹십자홀딩스(5250) | O | O |
대덕전자(8060) | O | O |
대상(1680) | O | O |
대우조선해양(42660) | O | O |
대웅(3090) | O | O |
대웅제약(69620) | O | O |
대한유화(6650) | O | O |
동국제강(1230) | O | O |
동국제약(86450) | O | O |
동원F&B(49770) | O | O |
동원산업(6040) | O | O |
동진쎄미켐(5290) | O | O |
동화기업(25900) | O | O |
두산에너빌리티(34020) | O | O |
롯데정밀화학(4000) | O | O |
문의안내
cdp@kosif.org