CDP는 전 세계 91개국에서 수행되고 있는 글로벌 기후변화 프로젝트 입니다.
전 세계 7,000개가 넘는 기업이 CDP를 통해 온실가스 배출량,
기후변화로 인한 위기와 기회, 탄소경영전략을 공개하고 있습니다.
- 대상기업
- 서명기관
- Supply Chain
이전 | 2022 CDP Best Practice | Kosif ![]() | 2023-02-27 |
---|---|---|---|
- | 2022 CDP 한국 보고서 | Kosif ![]() | 2023-02-27 |
다음 | 2019 CDP 한국 보고서 | dayeon ![]() | 2022-09-27 |
대상기업(종목코드) | Climate Change | Water |
---|---|---|
고려아연(10130) | ○ | ○ |
금호석유화학(11780) | ○ | ○ |
금호타이어(73240) | ○ | ○ |
기아(270) | ○ | ○ |
녹십자홀딩스(5250) | ○ | ○ |
대림산업(210) | ○ | ○ |
대상(1680) | ○ | ○ |
대우조선해양(42660) | ○ | ○ |
대웅(3090) | ○ | ○ |
대웅제약(69620) | ○ | ○ |
대한유화(6650) | ○ | ○ |
동부하이텍(990) | ○ | ○ |
동진쎄미켐(5290) | ○ | ○ |
두산중공업 (34020) | ○ | ○ |
롯데쇼핑(23530) | ○ | ○ |
롯데정밀화학(4000) | ○ | ○ |
롯데지주(4990) | ○ | ○ |
롯데칠성(5300) | ○ | ○ |
롯데케미칼(11170) | ○ | ○ |
부광약품(3000) | ○ | ○ |
문의안내
cdp@kosif.org